安信推荐定投:
| 基金代码 | 基金名称 | 定投费率 | ||
| 宽基指数 | 162711 | 广发中证500 | 0.36% | 我要定投 |
| 主题指数 | 502056 | 广发中证医疗指数 | 0.36% | 我要定投 |
| 160632 | 鹏华中证酒指数分级 | 0.36% | 我要定投 | |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数分级 | 0.36% | 我要定投 | |
| 160640 | 鹏华中证新能源指数分级 | 0.36% | 我要定投 | |
| 主动管理 | 270025 | 广发行业领先混合 | 0.45% | 我要定投 |
| 000577 | 安信价值精选 | 0.45% | 我要定投 |
更多推荐标的,陆续推出,敬请期待!
注:详询0831-8220194,投资需谨慎。
友情链接