一、 赢家天天理财1号,预期收益率2.9%
产品名称 | “赢家天天理财1号”理财产品 |
产品号 | 产品编号:TTLCSY001 |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
预期年化收益率 | 我行将根据市场不定期调整预期年化收益率,并于调整前一个工作日公布 |
投资起始金额 | 50 万元 |
投资金额递增单位 | 10 万元 |
适合客户类型 | 本产品为低风险型,适合保守型及以上的法人投资者。 |
投资期限 | 本理财产品将持续运作,无固定期限。 |
本金及收益兑付日 | 本金及收益兑付为正式赎回的当日起两个工作日内(T+2),原则上 为当日(T+0) |
产品开放期 | 法定工作日 |
投资到期日 | 法定工作日 |
申购与赎回 | 1. 本产品无固定期限,成立后每个开放日开放申购和赎回;业务受理时间为每个开放日的9:00-15:00。 2. 开放日投资者可申购本产品,申购资金将于当日投入本理财计划。 3. 开放日可部分或全部赎回理财资金(部分赎回时,剩余理财资金不得低于50万元)。 4. 本理财产品免申购、赎回费。 5. 大额赎回条款:大额赎回比例为10%,即产品存续期内任一交易日,若理财计划净赎回额超过本理财计划上一开放日余额 10%时,银行有权不接受其余赎回申请,但投资人可于下一开放日重新进行赎回申请。银行有权对此大额赎回的比例进行调整,并调整前一个工作日公布。 6. 银行有权根据产品规模决定暂停接受申购,如果银行行使该权利,将提前 2 个工作日进行公告。 |
二、赢家季季盈2号(柜台渠道销售),预期收益率4.0%
产品名称 | “ 赢家季季盈2号”法人理财产品 |
产品号 | 产品编号:GXJJY0003 |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
产品风险级别 | 低风险 |
适合客户类型 | 本产品为低风险型,适合保守型及以上的法人投资者 |
本金及收益币种 | 人民币 |
发行规模 | 5亿 |
投资期限 | 本理财产品将持续运作,无固定期限 |
产品运作周期及清算日 | 本产品自成立日起,每三个月为一个投资周期。周期结束后一日为清算日(即下一周期的起始日),如遇法定节假日,则顺延至下一非节假日,下一周期天数相应减少。 如遇特殊情况,以广州农商银行具体公告为准 |
销售日期 | 2018 年 3 月 1 日至 2018 年 3 月21 日 每个工作日9:00-17:00 |
运作周期 | 2018年3月22日-6月22日 |
预期最高年化收益率 | 4.0%,广州农村商业银行将根据市场不定期调整预期年化收益率,并于调整前一个工作日公布 |
投资起始金额 | 法人客户 50 万元 |
投资金额递增单位 | 法人客户 10 万元 |
认购/赎回 | 1.产品募集期内,客户通过产品认购进行产品购买,认购资金当日冻结,并于产品成立日起进行认购资金扣划。 2.产品存续期内,投资者通过申购进行产品购买,申购的投资资金将于申购当日冻结,并于购买当日起的最近一个清算日进行扣划。清算日申购归属为下一个周期,申购资金将于下一个清算日进行扣划。周期申购截至时间为每一个周期清算日前一天的17:00。 3.产品存续期内,投资者可提出赎回申请,赎回的投资本金和收益将于赎回申请提出日之后的最近一个清算日兑付至客户的签约账户,周期赎回截至时间为每一个周期清算日前一天的17:00。 4.投资者可部分或全部赎回理财资金;部分赎回时,客户剩余理财资金不得低于投资起始金额50 万元。 5.本理财产品免购买、赎回费。 6.产品存续期内任一清算日,若理财计划净赎回额超过3 个亿时,即为巨额赎回。银行有权拒绝全部赎回或部分赎回申请,但投资人可于下一清算日重新进行赎回申请。银行有权对大额赎回比例进行调整,调整前一个工作日进行公示。 7.银行有权根据产品规模决定暂停接受购买。 |
三、赢家月月盈2号(柜面渠道销售),预期收益率3.8%
产品名称 | “ 赢家月月盈2号”法人理财产品 |
产品号 | 产品编号:GXYYY00002 |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
产品风险级别 | 低风险 |
适合客户类型 | 本产品为低风险型,适合保守型及以上的法人投资者 |
本金及收益币种 | 人民币 |
发行规模 | 不限 |
投资期限 | 本理财产品将持续运作,无固定期限 |
产品运作周期及清算日 | 本产品自成立日起,每个自然月为一个投资周期。每月15日为清算日,如遇法定节假日,则顺延至下一非节假日,下一周期天数相应减少。 如遇特殊情况,以广州农商银行具体公告为准 |
销售日期 | 2018年3月1日~2018年3月14日每个工作日 9:00-17:00 |
运作周期 | 2018年3月15日-4月16日 |
预期最高年化收益率 | 3.8%,广州农村商业银行将根据市场不定期调整预期年化收益率,并于调整前一个工作日公布 |
投资起始金额 | 法人客户 50 万元 |
投资金额递增单位 | 法人客户 10 万元 |
认购/赎回 | 1.产品募集期内,客户通过产品认购进行产品购买,认购资金当日冻结,并于产品成立日启进行认购资金扣划。 2.产品存续期内,投资者通过申购进行产品购买,申购的投资资金将于申购当日冻结,并于购买当日起的最近一个清算日进行扣划。清算日申购归属为下一个周期,申购资金将于下一个清算日进行扣划。周期申购截至时间为每一个周期清算日前一天的17:00。 3.产品存续期内,投资者可提出赎回申请,赎回的投资本金和收益将于赎回申请提出日之后的最近一个清算日兑付至客户的签约账户,周期赎回截至时间为每一个周期清算日前一天的17:00。 4.投资者可部分或全部赎回理财资金;部分赎回时,客户剩余理财资金不得低于投资起始金额50 万元。 5.本理财产品免购买、赎回费。 6.产品存续期内任一清算日,若理财计划净赎回额超过3 个亿时,即为巨额赎回。银行有权拒绝全部赎回或部分赎回申请,但投资人可于下一清算日重新进行赎回申请。银行有权对大额赎回比例进行调整,调整前一个工作日进行公示。 7.银行有权根据产品规模决定暂停接受购买。 |
四、赢家稳盈3083号,预期收益率3.5%
产品名称 | “ 赢家稳盈3083号”法人理财产品 |
产品号 | 产品编号:LCBWY03083 |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
产品风险级别 | 低风险 |
适合客户类型 | 本产品为低风险型,适合保守型及以上的法人投资者 |
本金及收益币种 | 人民币 |
投资期限 | 33 天 |
投资起始日 | 2018 年 3 月 9 日 |
投资到期日 | 2018 年 4 月 11 日 |
产品募集期 | 2018 年 3 月 1 日至 2018 年 3 月 8 日 |
募集期是否计算存款利息 | 募集期内计算活期存款利息,募集期内的利息不计入认购本金 |
预期最高年化收益率 | 3.5% |
投资起始金额 | 法人客户 50 万元 |
投资金额递增单位 | 法人客户 10 万元 |
备注:1、理财产品以《产品说明书》最终公布为准;
2、客户如需购买产品,请阅读各理财产品《产品说明书》;
3、理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
更多详情欢迎咨询我行各营业网点
营业部:莱城区龙潭东大街戴花园沿街楼19号
电话: 5662700
口镇支行:莱城区口镇镇北街7号
电话: 6555100
东风支行:莱城区胜利南路8号
电话: 5662776
牛泉支行:莱城区牛泉镇金牛东街与园区路交汇处
电话: 6710168
高新支行:高新区原山南路13号
电话: 6237100
杨庄小微支行:莱城区杨庄镇文化路东首
电话:5662726
羊里支行:莱城区羊里镇姚口路南
电话:5662770
张家洼支行:莱城区雪湖大街33号福莱佳园南门西邻
电话:5662782
友情链接